FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


FRANCOLINI Francesca
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
42236 27-12-1979 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2007 19 50 40 1 7 175 6 0 0 1 250 0 0 1 9 4 0 16 320 0 0 0 0 10 5 1 13 9 1.44 570
espandi 2006 45 140 115 25 46 400 32 11 1 2 565 2 2 0 23 8 0 69 500 0 13 5 722 9 20 14 0 1065
espandi 2005 35 110 98 22 40 408 26 8 3 3 643 1 0 2 10 4 0 50 455 0 0 0 0 5 25 14 0 1098
espandi 2004 40 148 130 35 50 385 32 5 10 3 646 0 2 3 13 0 0 63 432 0 9 0 1000 15 22 18 0 1078
espandi 2003 36 127 102 24 37 363 17 13 5 2 647 2 1 0 23 4 1 61 484 0 9 0 1000 18 21 20 0 1131
espandi 2002 39 138 118 45 43 364 24 5 5 9 720 0 1 2 16 3 1 60 438 0 8 2 800 19 34 19 0 1158
espandi 2001 43 146 124 32 55 444 33 14 4 4 718 1 0 0 21 2 1 77 527 0 1 0 1000 14 29 22 0 1245
espandi 2000 35 130 114 36 47 412 31 10 4 2 623 1 3 2 11 1 0 58 457 0 3 2 600 6 21 16 0 1080
espandi 1999 46 164 147 43 67 456 46 13 5 3 673 0 6 1 7 0 3 77 487 0 20 2 909 9 32 21 0 1160
espandi 1998 43 149 129 33 46 357 29 6 7 4 605 0 7 4 8 1 1 55 387 0 6 2 750 26 31 17 0 992
espandi 1997 33 90 84 14 19 226 14 3 1 1 321 0 2 0 4 0 0 23 261 0 5 0 1000 12 6 5 0 582
espandi 1996 31 77 71 16 16 225 10 2 4 0 366 0 2 0 3 0 1 20 267 0 3 0 1000 11 5 6 0 633
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 445 1469 1272 326 473 372 300 90 49 34 600 7 26 15 148 27 8 629 436 0 77 13 856 154 251 173 13 9 1.44 1036


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2007 8 49 11 3 0 1000 0 0
espandi 2006 37 207.1 73 10 3 965 3 0
espandi 2005 26 162.2 28 2 0 1000 1 0
espandi 2004 40 263.1 27 3 1 968 1 0
espandi 2003 36 233.1 66 7 3 961 2 0
espandi 2002 43 248.1 126 17 3 979 2 0
espandi 2001 40 267.1 25 7 1 970 3 0
espandi 2000 37 223 47 1 3 941 1 0
espandi 1999 46 309 47 6 1 981 1 0
espandi 1998 44 286.2 48 3 3 944 0 0
espandi 1997 34 206 40 6 0 1000 2 0
espandi 1996 27 148.2 22 3 1 962 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 418 2604.2 560 68 19 971 16 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori